音響評析
EISA歐洲影音大獎2006-2007
2015/10/12 17:41:11
|2484
歐洲最權威的EISA“歐洲影音協會”日前發布了「EISA AWARDS 2006-2007」歐洲影音大獎2006-2007?!皻W洲影音協會”由來自歐洲20多個國家的50個從事攝影、攝像、音響和家庭影院領域的專業媒體組成。
EISA大獎每年評選一次,由EISA的各大主編和編輯們票選出過去一年在歐洲發售最具代表性的數碼影像相關產品。因為EISA大獎具有廣泛的規模和影響力,因而它的獎項也倍受業界人士的關注。21hifi特別為「EISA AWARDS 2006-2007」歐洲影音大獎2006-2007作了這個特輯,希望讓大家更深入地了解獲獎器材及獲獎的原因。
| ? EISA最佳音響/家庭影院類大獎 | ||
| 最佳獎項 | 品牌 | 型號 |
| SACD/CD音頻播放機 | Marantz | SA7001 |
| LP黑膠轉盤 | Pro-Ject | RPM 9.1 |
| 立體聲功率放大器 | Denon | PMA-1500AE |
| 揚聲器 | B&W | CM1 |
| HIGH-END音頻器材組合 | Linn Majik | System |
| HIGH-END揚聲器 | Jamo | R 909 |
| 微型組合音響系統 | JVC | EX-A10E |
| AV家庭影院組合 | Samsung | HT-XQ100 |
| AV環繞聲放大器 | Yamaha | RX-V659 |
| AV環繞聲喇叭組合 | KEF | KHT3005 |
| HIGH-END級AV器材 | NAD | Masters Series (M55/M15/M25) |
| AV器材創新獎 | LG | Flat Wall-Mountable Projector |
| AV器材最佳設計 | Loewe | Individual |
| 最佳電視影音 | Pioneer | PDP-5000EX |
| 最佳投影機 | InFocus | IN76 |
| HIGH-END級最佳投影機 | Sony | VPL-VW100 |
| ? EISA最佳綜合大獎 | ||
| 最佳獎項 | 品牌 | 型號 |
| 綠色電視 | Philips | 42PF7621D |
| 多媒體手提電話 | Nokia | N93 |
| 個人手體影音設備 | Αpple | iPod |
| 影音數碼流網絡設備 | Sony | Location Free LF-PK1 + PSP |
| 多媒體平板電視 | Samsung | Q1 |
| ? EISA最佳汽車音響類大獎 | ||
| 最佳獎項 | 品牌 | 型號 |
| 汽車音響機頭 | Pioneer | DEH-P88RS |
| 汽車AV影音機頭 | JVC | KW-AVX700/706 |
| 汽車音響功率放大器 | Audison | LRx 6.9 |
| 汽車音響揚聲器系統 | Morel | Supremo 6 |
| 汽車音響超低音 | Ground Zero | GZPW 15SPL |
| 車載NAVI-MEDIA多媒體系統 | Pioneer | AVIC-HD1BT |
| 手提式導航 | Garmin | nüvi 360 |
| 汽車音響創新 | Alpine | Vehicle Hub Pro VPA-B222R |
| ? EISA最佳圖象類設備大獎 | ||
| 最佳獎項 | 品牌 | 型號 |
| 最佳頂級相機 | Hasselblad | H2D-39 |
| 最佳專業相機 | Canon | EOS 5D |
| 最佳相機 | Nikon | D200 |
| 最佳消費相機 | Sony | Alpha 100 |
| 最佳小型相機 | Samsung | NV10 |
| 最佳口袋相機 | Olympus | μ 720 SW |
| 長焦距數碼相機 | Fujifilm | FinePix S5600 |
| 專業鏡頭 | Olympus | Digital Top Pro Zuiko Lenses |
| 消費類鏡頭 | Tamron | SP AF 17 - 50mm F/2.8 XR Di II LD |
| 照片打印機 | Canon | PIXMA iP6600D |
| 小型打印機 | Samsung | SPP-2040B |
| 掃描儀 | Epson | Perfection V700 Photo/V750 Pro |
| 圖象軟件 | Adobe | Lightroom |
| 記憶卡 | SanDisk | Extreme IV |
| 數碼相簿 | Jobo Giga | Vu Pro Evolution |
| 數碼影象創新 | Nikon | Capture NX |
| 影象投影機 | InFocus | IN76 |
| ? EISA最佳影象類設備大獎 | ||
| 最佳獎項 | 品牌 | 型號 |
| LCD液晶電視 | Sony | KDL-32V2000 |
| HIGH-END 頂級LCD液晶電視 | Philips | 37PF9731D |
| PLASMA等離子電視 | LG | 42PC1RR |
| HIGH-END 頂級PLASMA等離子電視 | Panasonic | VIERA TH-50PV600/PX600E |
| 背投影電視 | JVC | HD-70ZR7U |
| HDV高清攝像機 | Sony | HDR-HC3E |
| DVD攝像機 | Panasonic | VDR-D300 |
| 多媒體攝像機 | Sanyo | VPC-HD1 |
| 數碼錄象機 | LG | RH200MHS |
| 編輯軟件 | Pinnacle | Studio Plus v. 10 Titanium Edition |
| HD高清電視 | Pioneer | PDP-5000EX |
| 視頻創新獎 | Samsung | LED-‘backlight’ |
| 電視視頻設計獎 | Loewe | Individual |
| 投影機 | InFocus | IN76 |
| HIGH-END頂級投影機 | Sony | VPL-VW100 |
EISA歐洲影音大獎2006-2007
相關評析
推薦產品